Poschodie | Byt | Izieb | Stav | Interiér | Lodžia | Pozemok | Cena | Holobyt*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prízemie | B1 | 2 | predaný | 55,6 m2 | 6,3 m2 | 113 m2 | 0€ | 0€ |
Prízemie | B2 | 2 | predaný | 55,7 m2 | 11,5 m2 | 151 m2 | 0€ | 0€ |
Prízemie | B3 | 2 | predaný | 55,7 m2 | 4,6 m2 | 132 m2 | 0€ | 0€ |
1. poschodie | B4 | 1 | predaný | 27,4 m2 | 6,8 m2 | 0 m2 | 0€ | 0€ |
1. poschodie | B5 | 1 | predaný | 43,1 m2 | 6,8 m2 | 0 m2 | 0€ | 0€ |
1. poschodie | B6 | 1 | predaný | 40,0 m2 | 4,1 m2 | 0 m2 | 0€ | 0€ |
1. poschodie | B7 | 3 | predaný | 75,1 m2 | 15,5 m2 | 0 m2 | 0€ | 0€ |
2. poschodie | B8 | 2 | predaný | 58,4 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | 0€ |
2. poschodie | B9 | 2 | predaný | 47,7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | 0€ |
Parkovacie miesta - Počet parkovacích miest v cene bytu je uvedený pri každom byte, je možné dokúpiť ďalšie parkovacie miesto v cene 6500 EUR