Poschodie | Byt | Izieb | Stav | Interiér | Lodžia | Pozemok | Cena | Holobyt*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prízemie | A1 | 2 | predaný | 55,7 m2 | 4,6 m2 | 139 m2 | 0€ | 0€ |
Prízemie | A2 | 2 | predaný | 57,3 m2 | 11,5 m2 | 187 m2 | 0€ | 0€ |
Prízemie | A3 | 2 | predaný | 55,5 m2 | 6,3 m2 | 75 m2 | 0€ | 0€ |
1. poschodie | A4 | 3 | predaný | 75,2 m2 | 15,5 m2 | 0 m2 | 0€ | 0€ |
1. poschodie | A5 | 1 | predaný | 41,6 m2 | 4,1 m2 | 0 m2 | 0€ | 0€ |
1. poschodie | A6 | 4 | predaný | 93,1 m2 | 6,7 m2 | 0 m2 | 0€ | 0€ |
1. poschodie | A7 | 3 | predaný | 90,0 m2 | 6,7 m2 | 0 m2 | 0€ | 0€ |
Parkovacie miesta - Počet parkovacích miest v cene bytu je uvedený pri každom byte, je možné dokúpiť ďalšie parkovacie miesto v cene 6500 EUR